DOLAR

32,5203

-0.09%
EURO

34,7968

-0.21%
ALTIN(gr)

2.421,25

-0,35%
BİST 100

9721.07

-0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.714 s Değişim: 0.72% 68,97 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   57.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,88 -0,39 13:52:00
  • ACSEL 164,40 1,04 13:52:11
  • ADEL 711,00 2,89 13:51:40
  • ADESE 2,36 1,29 13:52:04
  • ADGYO 29,82 -0,73 13:52:05
  • AEFES 172,70 -1,31 13:51:51
  • AFYON 14,85 -0,67 13:51:59
  • AGESA 81,40 0,49 13:49:37
  • AGHOL 300,25 -0,08 13:52:07
  • AGROT 32,96 -1,61 13:52:05
  • AGYO 9,00 -1,32 13:49:48
  • AHGAZ 12,80 0,00 13:51:55
  • AKBNK 60,75 1,50 13:52:07
  • AKCNS 141,00 -1,74 13:52:01
  • AKENR 22,42 -9,96 13:52:00
  • AKFGY 2,25 0,90 13:52:05
  • AKFYE 26,06 0,62 13:51:52
  • AKGRT 7,16 0,14 13:52:00
  • AKMGY 300,00 1,78 13:51:25
  • AKSA 99,55 -0,05 13:50:47
  • AKSEN 36,86 -1,76 13:52:10
  • AKSGY 16,25 0,12 13:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,90 3,92 13:51:46
  • AKYHO 6,90 0,00 13:49:30
  • ALARK 115,50 0,70 13:51:50
  • ALBRK 4,76 4,62 13:52:08
  • ALCAR 1.391,00 -0,29 13:51:16
  • ALCTL 116,80 1,39 13:52:00
  • ALFAS 93,35 0,70 13:52:02
  • ALGYO 44,36 1,46 13:52:03
  • ALKA 27,72 -0,57 13:51:53
  • ALKIM 33,12 0,36 13:51:42
  • ALMAD 7,69 -2,53 13:49:34
  • ALVES 55,15 -3,25 13:52:10
  • ANELE 20,36 -0,68 13:48:45
  • ANGEN 14,14 0,71 13:49:45
  • ANHYT 55,45 2,59 13:50:59
  • ANSGR 86,25 -1,99 13:49:43
  • ARASE 71,85 3,98 13:52:10
  • ARCLK 162,00 0,62 13:52:09
  • ARDYZ 44,64 2,15 13:52:09
  • ARENA 50,45 -1,46 13:51:31
  • ARSAN 16,60 -4,76 13:45:16
  • ARTMS 55,20 -2,21 13:52:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,28 -1,57 13:51:59
  • ASELS 57,85 0,09 13:52:09
  • ASGYO 14,34 -1,92 13:52:09
  • ASTOR 95,15 0,05 13:52:07
  • ASUZU 109,70 -1,97 13:52:03
  • ATAGY 14,50 3,57 13:45:12
  • ATAKP 46,48 0,87 13:51:44
  • ATATP 159,30 -2,03 13:52:07
  • ATEKS 167,40 -0,30 13:51:47
  • ATLAS 6,12 1,66 13:50:50
  • ATSYH 52,00 2,46 12:55:01
  • AVGYO 8,80 -0,34 13:50:45
  • AVHOL 48,72 2,92 13:51:42
  • AVOD 3,57 1,42 13:51:19
  • AVPGY 42,34 -1,12 13:51:51
  • AVTUR 12,49 -3,55 13:51:51
  • AYCES 741,50 0,82 13:51:30
  • AYDEM 29,00 -1,63 13:52:00
  • AYEN 29,00 -1,29 13:51:01
  • AYES 43,16 0,37 12:55:01
  • AYGAZ 180,80 2,03 13:51:48
  • AZTEK 106,70 -2,73 13:52:07