DOLAR

32,3327

0.24%
EURO

35,1018

-0.09%
ALTIN(gr)

2.297,75

0,90%
BİST 100

8984.17

0,90%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.977 s Değişim: 1.94% 170,43 Adet:   1.455 Mio.Lot Hacim:   52.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,18 0,16 14:15:48
  • BAKAB 42,28 1,78 14:17:27
  • BALAT 24,90 -0,40 12:55:19
  • BANVT 152,50 -1,49 14:17:28
  • BARMA 17,84 0,79 14:15:38
  • BASCM 15,03 4,96 13:55:19
  • BASGZ 18,95 -0,99 14:17:44
  • BAYRK 53,40 -3,09 14:17:20
  • BEGYO 4,18 0,97 14:17:41
  • BERA 21,00 -2,33 14:17:41
  • BEYAZ 23,86 2,67 14:17:38
  • BFREN 1.045,00 -0,19 14:17:13
  • BIENY 39,96 0,00 14:17:42
  • BIGCH 25,20 0,16 14:17:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 346,25 -0,93 14:17:40
  • BINHO 518,50 -0,86 14:17:35
  • BIOEN 17,32 0,41 14:17:20
  • BIZIM 41,48 -0,19 14:17:37
  • BJKAS 53,80 3,46 14:16:44
  • BLCYT 16,37 0,37 14:13:46
  • BMSCH 23,42 2,72 14:15:30
  • BMSTL 31,44 1,09 14:16:59
  • BNTAS 13,91 -1,83 14:17:25
  • BOBET 33,46 -0,18 14:17:35
  • BORLS 31,26 0,77 14:17:36
  • BORSK 36,50 -1,19 14:17:44
  • BOSSA 10,20 -3,77 14:16:59
  • BRISA 122,70 0,41 14:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,91 0,26 12:55:19
  • BRKSN 43,56 -9,21 14:17:18
  • BRKVY 213,20 -5,79 14:17:24
  • BRLSM 25,92 1,17 14:17:18
  • BRMEN 6,58 -6,00 13:55:19
  • BRSAN 608,50 0,91 14:17:44
  • BRYAT 3.405,00 2,25 14:17:11
  • BSOKE 22,96 7,39 14:17:11
  • BTCIM 122,40 -1,21 14:17:45
  • BUCIM 7,96 1,14 14:17:37
  • BURCE 167,70 2,63 14:15:46
  • BURVA 143,70 6,37 14:17:12
  • BVSAN 103,60 -3,45 14:17:13
  • BYDNR 27,20 -0,15 14:17:24