DOLAR

32,5463

-0.01%
EURO

34,8324

-0.11%
ALTIN(gr)

2.426,43

-0,13%
BİST 100

9707.67

-0,13%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.83% 79,78 Adet:   817 Mio.Lot Hacim:   28.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 9741
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,60 -1,81 11:17:18
  • DAGI 8,49 0,12 11:15:49
  • DAPGM 35,06 0,00 11:18:22
  • DARDL 6,91 0,00 11:18:23
  • DENGE 2,63 3,95 11:18:14
  • DERHL 10,14 -0,59 11:18:19
  • DERIM 48,56 7,86 11:18:21
  • DESA 29,34 1,24 11:18:15
  • DESPC 54,25 1,97 11:18:20
  • DEVA 74,15 0,34 11:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 49,98 5,67 11:18:23
  • DGGYO 34,80 1,16 11:17:37
  • DGNMO 13,16 1,15 11:17:27
  • DIRIT 14,55 -0,75 09:55:07
  • DITAS 22,28 -4,30 11:18:22
  • DMRGD 16,97 -1,91 11:18:22
  • DMSAS 7,19 1,27 11:18:20
  • DNISI 22,34 -1,41 11:18:22
  • DOAS 319,25 0,08 11:18:23
  • DOBUR 164,50 -0,78 11:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.940,00 -0,60 11:18:24
  • DOFER 39,66 2,75 11:18:11
  • DOGUB 22,90 2,69 11:17:39
  • DOHOL 13,56 2,11 11:18:24
  • DOKTA 36,60 1,16 11:18:22
  • DURDO 16,62 0,30 11:17:28
  • DYOBY 48,02 -0,70 11:18:23
  • DZGYO 4,99 0,40 11:17:19