DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.885 s Değişim: 1.73% 167,88 Adet:   1.914 Mio.Lot Hacim:   70.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 81,05 2,47 15:22:52
  • GARFA 184,60 -5,09 15:21:36
  • GEDIK 15,02 -0,13 15:22:51
  • GEDZA 28,58 -0,90 15:21:02
  • GENIL 57,85 0,61 15:21:00
  • GENTS 8,76 0,69 15:22:49
  • GEREL 41,80 1,16 15:22:51
  • GESAN 73,35 -0,61 15:22:44
  • GIPTA 45,96 1,01 15:22:53
  • GLBMD 39,16 0,26 15:22:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,74 -1,93 15:20:18
  • GLDTR 218,05 0,37 15:22:19
  • GLRYH 12,11 -2,18 15:22:36
  • GLYHO 13,95 -0,99 15:22:18
  • GMSTR 182,35 0,30 15:22:52
  • GMTAS 7,88 -0,88 15:22:41
  • GOKNR 24,30 4,29 15:22:18
  • GOLTS 642,00 8,63 15:22:57
  • GOODY 21,24 0,00 15:22:31
  • GOZDE 23,00 -0,09 15:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,28 0,59 15:22:19
  • GRSEL 95,25 2,42 15:22:49
  • GRTRK 76,95 3,78 15:22:20
  • GSDDE 10,35 -2,82 15:22:36
  • GSDHO 4,52 1,35 15:22:20
  • GSRAY 9,70 2,00 15:22:44
  • GUBRF 158,60 0,70 15:22:50
  • GWIND 27,80 -0,36 15:22:50
  • GZNMI 41,60 6,34 15:22:37