DOLAR

32,2632

0.25%
EURO

35,1302

0.67%
ALTIN(gr)

2.271,24

0,81%
BİST 100

8806.72

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.807 s Değişim: -0.01% -0,66 Adet:   2.721 Mio.Lot Hacim:   84.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 8906
EN DÜŞÜK 8,749
Açılış: 8.834 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 126,70 0,32 18:08:57
  • TARKM 638,50 1,67 18:09:24
  • TATEN 32,22 0,69 18:08:58
  • TATGD 25,16 0,64 18:09:12
  • TAVHL 172,90 2,49 18:09:47
  • TBORG 85,00 -2,07 18:08:11
  • TCELL 66,75 0,75 18:09:51
  • TDGYO 11,29 -5,84 18:09:55
  • TEKTU 3,23 1,25 18:05:03
  • TERA 38,20 1,65 18:05:03
  • TETMT 13.200,00 10,00 18:09:49
  • TEZOL 19,90 -1,68 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,00 -4,84 18:09:37
  • THYAO 282,75 -0,88 18:09:51
  • TKFEN 40,42 2,33 18:09:53
  • TKNSA 40,16 -0,84 18:09:42
  • TLMAN 116,70 0,09 18:08:23
  • TMPOL 103,00 2,59 18:08:03
  • TMSN 144,00 0,00 18:09:53
  • TNZTP 60,10 -0,91 18:09:18
  • TOASO 266,00 -0,09 18:09:57
  • TRCAS 23,60 -1,26 18:09:10
  • TRGYO 38,00 1,33 18:05:03
  • TRILC 16,51 0,36 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 10,95 -0,45 18:09:26
  • TSKB 8,21 -1,32 18:09:43
  • TSPOR 1,41 0,71 18:08:03
  • TTKOM 30,62 3,73 18:09:40
  • TTRAK 919,50 1,04 18:09:18
  • TUCLK 11,60 -0,85 18:09:56
  • TUKAS 7,89 -0,75 18:09:34
  • TUPRS 169,70 0,18 18:09:54
  • TUREX 43,10 5,64 18:09:51
  • TURGG 705,50 -4,01 18:09:55
  • TURSG 50,80 1,20 18:08:35