DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.171 s Değişim: 1.24% 124,96 Adet:   1.179 Mio.Lot Hacim:   47.782 Mio.TL
EN YÜKSEK 10205
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 185,50 1,64 11:45:20
  • AGROT 31,60 1,74 11:45:45
  • AHGAZ 13,24 -0,15 11:45:42
  • AKBNK 58,95 -0,84 11:45:36
  • AKCNS 152,40 0,93 11:44:55
  • AKFGY 2,29 2,23 11:45:41
  • AKFYE 26,40 10,00 11:44:51
  • AKSA 123,70 6,27 11:45:42
  • AKSEN 39,34 2,29 11:45:41
  • ALARK 117,50 0,77 11:45:45
  • ALBRK 4,95 -1,20 11:45:24
  • ALFAS 92,70 3,23 11:45:43
  • ANSGR 89,10 -1,00 11:45:44
  • ARCLK 173,30 0,17 11:45:43
  • ASELS 61,75 1,65 11:45:37
  • ASTOR 99,40 5,97 11:45:43
  • BERA 19,01 0,32 11:45:37
  • BFREN 1.021,00 1,49 11:44:55
  • BIENY 42,56 2,26 11:45:42
  • BIMAS 397,75 2,78 11:45:40
  • BIOEN 19,04 2,64 11:45:26
  • BOBET 38,08 0,90 11:45:40
  • BRSAN 607,00 0,91 11:45:44
  • BRYAT 3.232,50 0,00 11:45:39
  • BTCIM 136,10 -0,15 11:45:05
  • CANTE 18,51 1,26 11:45:40
  • CCOLA 730,00 0,69 11:45:40
  • CIMSA 32,10 0,50 11:45:42
  • CWENE 294,50 2,70 11:45:41
  • DOAS 289,00 1,85 11:45:44
  • DOHOL 14,61 0,14 11:45:43
  • ECILC 52,75 1,44 11:45:09
  • ECZYT 238,90 2,09 11:45:43
  • EGEEN 17.920,00 2,40 11:45:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,06 3,29 11:45:44
  • ENERY 165,90 1,16 11:45:41
  • ENJSA 65,55 -3,67 11:45:41
  • ENKAI 38,56 0,42 11:45:37
  • EREGL 44,54 3,44 11:45:44
  • EUPWR 153,00 2,68 11:45:24
  • EUREN 15,64 0,64 11:45:41
  • FROTO 1.148,00 3,05 11:45:43
  • GARAN 84,00 1,88 11:45:43
  • GESAN 72,90 2,60 11:45:42
  • GUBRF 157,10 1,95 11:45:44
  • GWIND 29,14 2,82 11:45:19
  • HALKB 16,18 -0,68 11:45:19
  • HEKTS 15,86 4,20 11:45:44
  • IPEKE 43,70 1,68 11:45:40
  • ISCTR 13,68 -0,22 11:45:43
  • ISGYO 15,97 2,18 11:45:45
  • ISMEN 37,98 1,61 11:45:42
  • IZENR 26,86 1,82 11:45:32
  • KAYSE 32,74 -1,68 11:45:40
  • KCAER 59,90 3,19 11:45:39
  • KCHOL 234,40 3,67 11:45:45
  • KLSER 61,50 2,33 11:45:39
  • KONTR 246,50 4,45 11:45:39
  • KONYA 11.905,00 4,06 11:44:57
  • KOZAA 52,90 1,93 11:44:55
  • KOZAL 23,56 1,29 11:45:45
  • KRDMD 26,54 2,00 11:45:45
  • MAVI 94,10 1,73 11:45:40
  • MGROS 447,25 1,19 11:45:43
  • MIATK 57,45 2,22 11:45:43
  • ODAS 9,86 3,14 11:45:34
  • OTKAR 519,00 -0,86 11:45:14
  • OYAKC 61,05 0,74 11:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,04 1,54 11:45:39
  • PGSUS 1.033,00 -0,10 11:45:42
  • QUAGR 4,36 4,81 11:45:45
  • REEDR 42,02 0,77 11:45:40
  • SAHOL 91,95 -0,38 11:45:41
  • SASA 43,46 5,28 11:45:44
  • SAYAS 80,15 1,91 11:45:42
  • SDTTR 331,75 -0,97 11:45:42
  • SISE 51,35 1,88 11:45:41
  • SKBNK 4,83 -0,62 11:45:11
  • SMRTG 56,50 1,80 11:45:42
  • SOKM 58,95 1,11 11:45:40
  • TABGD 159,80 3,70 11:45:39
  • TAVHL 221,30 0,64 11:45:39
  • TCELL 80,95 0,19 11:45:45
  • THYAO 327,25 0,38 11:45:45
  • TKFEN 52,55 1,55 11:45:38
  • TOASO 281,75 2,36 11:45:44
  • TSKB 9,86 0,61 11:45:40
  • TTKOM 40,54 0,40 11:45:42
  • TTRAK 934,50 1,63 11:45:21
  • TUKAS 8,95 -1,65 11:45:36
  • TUPRS 198,10 1,17 11:45:43
  • TURSG 66,30 0,08 11:45:39
  • ULKER 115,70 1,22 11:45:41
  • VAKBN 19,43 -1,27 11:45:44
  • VESBE 22,38 0,81 11:45:41
  • VESTL 84,45 1,14 11:45:45
  • YEOTK 216,30 3,74 11:45:44
  • YKBNK 31,58 -2,17 11:45:44
  • YYLGD 14,15 2,54 11:45:37
  • ZOREN 6,73 1,82 11:45:41